Видео Чикагского марафона

Видео Чикагского марафона

Видео  Чикагского марафона! Победили Кенийцы!

 

20 сильнейших мужчины:

Place Gender Name (CTZ) Division Age HALF Finish
1 » Kipchoge, Eliud (KEN) 25-29 29 01:02:11 02:04:11
2 » Kitwara, Sammy (KEN) 25-29 27 01:02:12 02:04:28
3 » Chumba, Dickson (KEN) 25-29 27 01:02:12 02:04:32
4 » Bekele, Kenenisa (ETH) 30-34 32 01:02:12 02:05:51
5 » Koech, Bernard (KEN) 25-29 26 01:02:12 02:08:30
6 » Ghebreslassie, Ghirmay (ERI) 16-19 18 01:02:11 02:09:08
7 » Rutto, Lani (KEN) 25-29 25 01:02:12 02:10:42
8 » Korir, Wesley (KEN) 30-34 31 01:04:16 02:11:09
9 » Curtis, Bobby (USA) 25-29 29 01:05:30 02:11:20
10 » Kobayashi, Koji (JPN) 25-29 25 01:04:17 02:11:43
11 » Riley, Jake (USA) 25-29 25 01:06:33 02:13:16
12 » Proctor, Gabe (USA) 20-24 24 01:05:32 02:13:45
13 » Landry, Christo (USA) 25-29 28 01:06:05 02:14:30
14 » Young, Tim (USA) 25-29 27 01:06:50 02:14:40
15 Morgan, Mike (USA) 30-34 34 01:06:49 02:14:42
16 » Okamoto, Naoki (JPN) 30-34 30 01:05:48 02:15:19
17 » Sasaki, Satoru (JPN) 25-29 28 01:05:17 02:15:25
18 » Fukuyama, Ryosuke (JPN) 30-34 34 01:05:17 02:15:33
19 » Leon, Craig (USA) 25-29 29 01:06:05 02:16:00
20 » Trujillo, Carlos (USA) 25-29 29 01:06:32 02:16:49

 

20 сильнейших женщин

Place Gender Name (CTZ) Division Age HALF Finish
1 » Jeptoo, Rita (KEN) 30-34 33 01:12:36 02:24:35
2 » Dibaba, Mare (ETH) 20-24 24 01:12:36 02:25:37
3 » Kiplagat, Florence (KEN) 25-29 27 01:12:35 02:25:57
4 » Dibaba, Birhane (ETH) 20-24 21 01:12:35 02:27:02
5 » Hastings, Amy (USA) 30-34 30 01:12:46 02:27:03
6 » Santucci, Clara (USA) 25-29 27 01:15:41 02:32:21
7 » Crouch, Sarah (USA) 25-29 25 01:15:41 02:32:44
8 » Burka, Gelete (ETH) 25-29 28 01:12:36 02:34:17
9 » White, Melissa (USA) 30-34 33 01:16:16 02:34:19
10 » Jimison, Lauren (USA) 20-24 24 01:16:20 02:34:38
11 » Cummings, Sarah (USA) 25-29 25 01:16:15 02:34:47
12 » Scherf, Lindsey (USA) 25-29 28 01:14:34 02:37:26
13 » Thomas, Wendy (USA) 35-39 35 01:16:17 02:37:38
14 » Portis, Laura (USA) 25-29 27 01:16:23 02:38:06
15 » Maxson, Allison (USA) 25-29 28 01:19:46 02:39:16
16 » Bevins-Lazzara, Whitney (USA) 30-34 33 01:19:13 02:40:12
17 » Vongvorachoti, Jane (USA) 30-34 30 01:20:57 02:40:40
18 » Uhl, Lisa (USA) 25-29 27 01:18:31 02:40:51
19 » Duke, Andrea (USA) 35-39 35 01:19:46 02:41:05
20 »Crowley, Loring (USA) 30-34 31 01:20:53 02:41:39

 

 

[iframe width=»460″ height=»315″ src=»//www.youtube.com/embed/KuED1TOftIk» frameborder=»0″ allowfullscreen ]

Автор:

Предыдущая статья
Лыжный лазарет
Сдедующая статья
Мо Фара-посол полумарафона на севера Лондона